Sammanställning kundkategori (alla avgifter redovisas inkl. moms) |
|||
| Småhus | |||
| Årlig Förbrukning (KWh) | Total kostnad per år (kr) | Varav under året fast del (kr) | Varav under året rörlig del (kr) |
| 15 000 | 11 561 | 3 124 | 8 437 |
| 20 000 | 15 288 | 4 038 | 11 250 |
| 30 000 | 22 470 | 5 866 | 16 874 |
| 40 000 | 30 194 | 7 694 | 22 500 |
| Flerbostadshus | |||
| Årlig Förbrukning (MWh) | Total kostnad per år (kr) | Varav under året fast del (kr) | Varav under året rörlig del (kr) |
| 80 | 60 006 | 15 006 | 45 000 |
| 193 | 141 251 | 32 689 | 108 562 |
| 500 | 359 856 | 78 606 | 281 250 |
| 1 000 | 715 889 | 153 390 | 562 499 |
| Lokaler | |||
| Årlig Förbrukning (MWh) | Total kostnad per år (kr) | Varav under året fast del (kr) | Varav under året rörlig del (kr) |
| 80 | 64 068 | 19 069 | 44 999 |
| 193 | 149 270 | 40 707 | 108 563 |
| 500 | 380 629 | 99 379 | 281 250 |
| 1 000 | 750 131 | 187 632 | 562 499 |
| Samfälligheter | |||
| Årlig Förbrukning (MWh) | Total kostnad per år (kr) | Varav under året fast del (kr) | Varav under året rörlig del (kr) |
| 80 | 64 068 | 19 069 | 44 999 |
| 193 | 149 270 | 40 707 | 108 563 |
| 500 | 380 629 | 99 379 | 281 250 |
| 1 000 | 750 131 | 187 632 | 562 499 |
| Nyanslutning villa | |||
| Kostnaden för en standardinstallation för en villa med ett vattenburet system, i ett område där det redan finns fjärrvärme är under 2010, 54 725 kr inklusive moms. Då ingår inkoppling, ledningar och fjärrvärmecentral men inte finåterställning av ev. gräsyta. |
|||